Här finns flest entreprenörer i Sverige - Stora skillnader mellan kommuner

Skriven: 23 juni 2026
Lästid: ca 6 min

Trots att konjunkturen fortfarande är seg på sina håll fortsätter Sveriges företagsstock att växa. Vi på Fedelta har uppdaterat vår sammanställning av alla Sveriges företagare och entreprenörer för att lyfta fram den mest entreprenöriella kommunen i Sverige – och samtidigt jämföra mot fjolårets siffror för att se vilka som klättrat och vilka som rasat.

På riksnivå finns nu 1 079 667 företag i de tre vanligaste bolagsformerna, vilket motsvarar 101,8 företag per 1 000 invånare. Det är 10 337 fler företag än för ett år sedan, och rikssnittet kryper därmed upp från 101,0 till 101,8 per 1 000 invånare.

Så beräknas de mest entreprenöriella kommunerna

Statistiken på antal företag är hämtad från Bolagsverket och baserad på data från mars 2026. Enskilda näringsidkare omfattar bara de som finns i Bolagsverkets register. Analysen baseras på bolagsformerna enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Statistiken på antal invånare är hämtad från SCB och baseras på data från 31 december 2025. Fjolårets ranking är beräknad med exakt samma metodik (mars 2025 / 31 december 2024), så jämförelsen mellan åren är rättvis.

Kommunen med flest företag per 1 000 invånare

Vaxholm är fortsatt den kommun i Sverige som har flest företag per 1 000 invånare. Vaxholm har 11 636 invånare och hela 2 783 registrerade företag – det vill säga 239 företag per 1 000 invånare, en ökning från 217 i fjol. På andra plats kommer Stockholm (211), följt av Danderyd (191), Åre (177) och Härjedalen (154). Topp 5 är därmed exakt densamma som 2025.

Längre ner i topplistan har det däremot rört sig. Tjörn är ny i topp 20 i år och tar plats 16, medan Borgholm ramlar ut till plats 22. Berg, Älvdalen och Tjörn klättrar alla fem placeringar. På den andra sidan tappar Nacka mest – sex placeringar ner till tjugonde plats – följt av Borgholm (också −6) och Tanum (−3).

20262025ΔKommunLänAntal företagInvånareFöretag per 1 000 invånare
11VaxholmStockholms län2 78311 636239,17
22StockholmStockholms län210 973999 239211,13
33DanderydStockholms län6 19632 500190,65
44ÅreJämtlands län2 26612 770177,45
55HärjedalenJämtlands län1 56010 117154,20
67▲ 1Malung-SälenDalarnas län1 52710 192149,82
78▲ 1SotenäsVästra Götalands län1 3449 036148,74
86▼ 2LidingöStockholms län7 10248 369146,83
99BåstadSkåne län2 26216 046140,97
1010SorseleVästerbottens län3242 362137,17
1111VellingeSkåne län5 07637 833134,17
1212OrustVästra Götalands län2 00215 363130,31
1313JokkmokkNorrbottens län6114 695130,14
1419▲ 5BergJämtlands län9027 085127,31
1520▲ 5ÄlvdalenDalarnas län8636 831126,34
1621▲ 5TjörnVästra Götalands län1 98916 003124,29
1718▲ 1GöteborgVästra Götalands län75 952613 278123,85
1815▼ 3TanumVästra Götalands län1 56612 677123,53
1917▼ 2TäbyStockholms län9 68478 514123,34
2014▼ 6NackaStockholms län13 970113 730122,83

Kommunen med lägst antal företag per 1 000 invånare

Den kommun med lägst antal företag per 1 000 invånare är fortsatt Oxelösund (43). Oxelösund har 11 962 invånare och 514 registrerade företag – samma antal företag som i fjol. Botten 5 är oförändrad jämfört med 2025: efter Oxelösund kommer Hofors (50), Surahammar (52), Finspång (52) och Älvkarleby (53).

Den största enskilda nedgången i botten av tabellen står Tidaholm för (−12 placeringar), tätt följd av Munkfors, Hallstahammar, Nybro och Ronneby som alla tappar fem placeringar.

20262025ΔKommunLänAntal företagInvånareFöretag per 1 000 invånare
290290OxelösundSödermanlands län51411 96242,97
289289HoforsGävleborgs län4579 13850,01
288288SurahammarVästmanlands län5049 73351,78
287286▼ 1FinspångÖstergötlands län1 12821 50252,46
286287▲ 1ÄlvkarlebyUppsala län5129 57353,48
285285OlofströmBlekinge län70512 84454,89
284284DegerforsÖrebro län5189 23756,08
283283PerstorpSkåne län4037 11556,64
282282HultsfredKalmar län76913 48457,03
281281BromöllaSkåne län71812 49757,45
280279▼ 1SandvikenGävleborgs län2 24438 03359,00
279280▲ 1FagerstaVästmanlands län77012 91559,62
278273▼ 5MunkforsVärmlands län2233 63761,31
277272▼ 5RonnebyBlekinge län1 76628 70861,52
276276BurlövSkåne län1 25920 44461,58
275270▼ 5HallstahammarVästmanlands län1 02716 60061,87
274269▼ 5NybroKalmar län1 23119 80362,16
273261▼ 12TidaholmVästra Götalands län79312 73662,26
272268▼ 4ForshagaVärmlands län71411 43962,42
271267▼ 4FilipstadVärmlands län6019 62562,44

Hela listan: Alla kommuner i Sverige, befolkningsmängd och antalet företag

20262025ΔKommunLänAntal företagInvånareFöretag per 1 000 invånare
11VaxholmStockholms län2 78311 636239,17
22StockholmStockholms län210 973999 239211,13
33DanderydStockholms län6 19632 500190,65
44ÅreJämtlands län2 26612 770177,45
55HärjedalenJämtlands län1 56010 117154,20
67▲ 1Malung-SälenDalarnas län1 52710 192149,82
78▲ 1SotenäsVästra Götalands län1 3449 036148,74
86▼ 2LidingöStockholms län7 10248 369146,83
99BåstadSkåne län2 26216 046140,97
1010SorseleVästerbottens län3242 362137,17
1111VellingeSkåne län5 07637 833134,17
1212OrustVästra Götalands län2 00215 363130,31
1313JokkmokkNorrbottens län6114 695130,14
1419▲ 5BergJämtlands län9027 085127,31
1520▲ 5ÄlvdalenDalarnas län8636 831126,34
1621▲ 5TjörnVästra Götalands län1 98916 003124,29
1718▲ 1GöteborgVästra Götalands län75 952613 278123,85
1815▼ 3TanumVästra Götalands län1 56612 677123,53
1917▼ 2TäbyStockholms län9 68478 514123,34
2014▼ 6NackaStockholms län13 970113 730122,83
2123▲ 2VärmdöStockholms län5 72446 601122,83
2216▼ 6BorgholmKalmar län1 30310 626122,62
2322▼ 1EkeröStockholms län3 50729 062120,67
2425▲ 1StorumanVästerbottens län6655 543119,97
2524▼ 1KungsbackaHallands län10 26186 332118,86
2627▲ 1StrömstadVästra Götalands län1 59713 557117,80
2731▲ 4ArjeplogNorrbottens län2992 570116,34
2828SimrishamnSkåne län2 18118 779116,14
2929ÖckeröVästra Götalands län1 49312 863116,07
3026▼ 4SolnaStockholms län9 92486 435114,81
3132▲ 1LommaSkåne län2 78824 677112,98
3234▲ 2RättvikDalarnas län1 21610 978110,77
3330▼ 3ÅseleVästerbottens län2952 683109,95
3443▲ 9PajalaNorrbottens län6245 706109,36
3533▼ 2ÖsteråkerStockholms län5 45549 943109,22
3635▼ 1ÖvertorneåNorrbottens län4313 995107,88
3738▲ 1LjusdalGävleborgs län1 96618 377106,98
3836▼ 2NorrtäljeStockholms län7 14766 832106,94
3940▲ 1VadstenaÖstergötlands län7977 484106,49
4039▼ 1StenungsundVästra Götalands län2 95727 854106,16
4148▲ 7GnosjöJönköpings län9499 010105,33
4253▲ 11DoroteaVästerbottens län2362 241105,31
4341▼ 2VilhelminaVästerbottens län6486 172104,99
4437▼ 7SollentunaStockholms län8 18078 033104,83
4545TrosaSödermanlands län1 54914 900103,96
4642▼ 4VarbergHallands län7 19369 460103,56
4746▼ 1GotlandGotlands län6 27260 852103,07
4847▼ 1LeksandDalarnas län1 66516 167102,99
4944▼ 5HelsingborgSkåne län15 716152 776102,87
5050MalmöSkåne län37 611367 924102,22
5151HöganäsSkåne län2 90028 489101,79
5249▼ 3VallentunaStockholms län3 59735 361101,72
5355▲ 2Dals-EdVästra Götalands län4644 571101,51
5456▲ 2ÄngelholmSkåne län4 58045 159101,42
5558▲ 3VaraVästra Götalands län1 60916 011100,49
5652▼ 4FalkenbergHallands län4 74547 321100,27
5757SträngnäsSödermanlands län3 90939 38799,25
5859▲ 1ÅrjängVärmlands län9609 73498,62
5961▲ 2KungälvVästra Götalands län4 97450 49698,50
6054▼ 6BoråsVästra Götalands län11 347115 23898,47
6160▼ 1AlingsåsVästra Götalands län4 19542 86197,87
6267▲ 5SunneVärmlands län1 30413 35497,65
6369▲ 6BjurholmVästerbottens län2272 32797,55
6468▲ 4TorsbyVärmlands län1 09711 27897,27
6563▼ 2ValdemarsvikÖstergötlands län7317 52697,13
6662▼ 4ÖstersundJämtlands län6 28064 96396,67
6764▼ 3LundSkåne län12 754132 33396,38
6878▲ 10KirunaNorrbottens län2 15322 40296,11
6966▼ 3RagundaJämtlands län4945 15295,89
7065▼ 5TomelillaSkåne län1 30913 66995,76
7170▼ 1LerumVästra Götalands län4 18943 75295,74
7271▼ 1MoraDalarnas län1 95320 41995,65
7374▲ 1StrömsundJämtlands län1 03910 90495,29
7475▲ 1FalunDalarnas län5 70459 97495,11
7576▲ 1HärrydaVästra Götalands län3 80040 01194,97
7672▼ 4LaholmHallands län2 52126 56594,90
7773▼ 4SjöboSkåne län1 82919 39794,29
7883▲ 5KävlingeSkåne län3 05932 65593,68
7981▲ 2LysekilVästra Götalands län1 28813 79693,36
8086▲ 6VindelnVästerbottens län5045 42192,97
8184▲ 3MarkVästra Götalands län3 26635 13492,96
8277▼ 5TyresöStockholms län4 60449 64592,74
8380▼ 3SvenljungaVästra Götalands län98310 61692,60
8479▼ 5KarlstadVärmlands län9 14899 00792,40
85114▲ 29ÖverkalixNorrbottens län2943 18392,37
8682▼ 4UddevallaVästra Götalands län5 24156 74492,36
8791▲ 4SundsvallVästernorrlands län9 11598 96292,11
8889▲ 1YstadSkåne län2 96432 18892,08
8990▲ 1NordanstigGävleborgs län8509 28491,56
9085▼ 5SigtunaStockholms län4 87753 36591,39
9192▲ 1JönköpingJönköpings län13 507148 15291,17
9288▼ 4MölndalVästra Götalands län6 54572 12890,74
9387▼ 6HörbySkåne län1 40615 55990,37
9495▲ 1ÄlvsbynNorrbottens län7057 81590,21
95104▲ 9SöderköpingÖstergötlands län1 32814 74190,09
96100▲ 4VärnamoJönköpings län3 11034 53490,06
9798▲ 1HåboUppsala län2 09323 25290,01
9894▼ 4VansbroDalarnas län6056 74189,75
99101▲ 2GnestaSödermanlands län1 01711 34389,66
100113▲ 13SölvesborgBlekinge län1 55517 40589,34
101105▲ 4HudiksvallGävleborgs län3 33037 34189,18
10296▼ 6HalmstadHallands län9 467106 31589,05
10393▼ 10UlricehamnVästra Götalands län2 21424 95488,72
104102▼ 2LuleåNorrbottens län7 12380 30488,70
105110▲ 5KilVärmlands län1 06612 02488,66
10699▼ 7GrästorpVästra Götalands län4965 60288,54
10797▼ 10LaxåÖrebro län4775 39788,38
108108MunkedalVästra Götalands län90710 27288,30
109109KalmarKalmar län6 44073 06888,14
110107▼ 3KrokomJämtlands län1 39015 79588,00
111111EnköpingUppsala län4 28948 80487,88
112112SkurupSkåne län1 50217 13987,64
113106▼ 7UppsalaUppsala län21 878249 72687,61
114115▲ 1LidköpingVästra Götalands län3 51940 35987,19
115103▼ 12SundbybergStockholms län4 94857 00086,81
116118▲ 2GislavedJönköpings län2 47928 64186,55
117119▲ 2MarkarydKronobergs län8539 86286,49
118124▲ 6HerrljungaVästra Götalands län8229 50986,44
119136▲ 17GagnefDalarnas län89010 30786,35
120117▼ 3ÖrebroÖrebro län13 875160 68786,35
121120▼ 1KristianstadSkåne län7 40885 90886,23
122123▲ 1TingsrydKronobergs län1 02511 89686,16
123126▲ 3MellerudVästra Götalands län7759 03885,75
124121▼ 3VäxjöKronobergs län8 47898 94085,69
125122▼ 3NyköpingSödermanlands län4 98258 31085,44
126116▼ 10NynäshamnStockholms län2 60830 61085,20
127125▼ 2YdreÖstergötlands län3073 61984,83
128128VästeråsVästmanlands län13 669161 24084,77
129132▲ 3HedemoraDalarnas län1 27215 02584,66
130129▼ 1ÅngeVästernorrlands län7619 00084,56
131140▲ 9NorsjöVästerbottens län3223 81184,49
132137▲ 5ÖrkelljungaSkåne län86810 29384,33
133134▲ 1GällivareNorrbottens län1 44317 13584,21
134127▼ 7ÖdeshögÖstergötlands län4385 22183,89
135133▼ 2SäterDalarnas län94011 22283,76
136130▼ 6HöörSkåne län1 47117 68083,20
137146▲ 9BollebygdVästra Götalands län8129 78482,99
138150▲ 12NoraÖrebro län87910 60382,90
139143▲ 4HaparandaNorrbottens län7479 02782,75
140149▲ 9KalixNorrbottens län1 26215 25282,74
141131▼ 10HuddingeStockholms län9 483114 68682,69
142139▼ 3VårgårdaVästra Götalands län1 03112 47282,67
143152▲ 9EssungaVästra Götalands län4595 55982,57
144145▲ 1LjusnarsbergÖrebro län3544 29082,52
145148▲ 3OckelboGävleborgs län4715 71582,41
146163▲ 17PiteåNorrbottens län3 47442 18482,35
147138▼ 9OrsaDalarnas län5686 90282,29
148144▼ 4HjoVästra Götalands län7679 32282,28
149147▼ 2AskersundÖrebro län93611 38282,24
150161▲ 11BräckeJämtlands län4895 95082,18
151153▲ 2MörbylångaKalmar län1 33916 30682,12
152135▼ 17LyckseleVästerbottens län99812 15982,08
153142▼ 11BollnäsGävleborgs län2 12826 01881,79
154169▲ 15MalåVästerbottens län2372 90281,67
155159▲ 4PartilleVästra Götalands län3 34141 16481,16
156158▲ 2TranåsJönköpings län1 50418 55581,06
157151▼ 6SvalövSkåne län1 17014 47480,83
158157▼ 1UmeåVästerbottens län10 929135 27380,79
159155▼ 4VimmerbyKalmar län1 23615 32780,64
160172▲ 12FlenSödermanlands län1 21615 09580,56
161162▲ 1ArvikaVärmlands län2 04625 40880,53
162165▲ 3SollefteåVästernorrlands län1 45818 13880,38
163154▼ 9HässleholmSkåne län4 17051 91580,32
164166▲ 2NorrköpingÖstergötlands län11 626144 90480,23
165156▼ 9Upplands VäsbyStockholms län4 05050 49580,21
166164▼ 2LinköpingÖstergötlands län13 473168 71479,86
167141▼ 26SkaraVästra Götalands län1 49518 75379,72
168167▼ 1TranemoVästra Götalands län94511 87379,59
169160▼ 9SödertäljeStockholms län8 177102 77279,56
170182▲ 12UppvidingeKronobergs län7018 91178,67
171175▲ 4SvedalaSkåne län1 86423 71478,60
172176▲ 4KnivstaUppsala län1 70721 73378,54
173181▲ 8KindaÖstergötlands län7799 92478,50
174187▲ 13SäffleVärmlands län1 15814 75678,48
175177▲ 2GävleGävleborgs län8 146104 10878,25
176173▼ 3TierpUppsala län1 64521 02878,23
177170▼ 7LjungbyKronobergs län2 19828 13278,13
178194▲ 16FärgelandaVästra Götalands län4916 28878,09
179174▼ 5GöteneVästra Götalands län1 03213 22378,05
180183▲ 3ArvidsjaurNorrbottens län4706 02678,00
181171▼ 10SalaVästmanlands län1 75922 60077,83
182168▼ 14AnebyJönköpings län5326 85177,65
183180▼ 3ÖrnsköldsvikVästernorrlands län4 28955 33877,51
184202▲ 18LekebergÖrebro län6668 60877,37
185179▼ 6ÖsthammarUppsala län1 71622 18177,36
186184▼ 2StaffanstorpSkåne län2 12627 48277,36
187186▼ 1SöderhamnGävleborgs län1 86624 16377,23
188178▼ 10AvestaDalarnas län1 72722 36677,22
189185▼ 4HebyUppsala län1 10214 27577,20
190197▲ 7NykvarnStockholms län95112 38476,79
191195▲ 4BorlängeDalarnas län3 92951 35476,51
192192KramforsVästernorrlands län1 32817 39076,37
193190▼ 3ArbogaVästmanlands län1 06213 92976,24
194191▼ 3KlippanSkåne län1 34717 71376,05
195196▲ 1SävsjöJönköpings län87511 53175,88
196188▼ 8BengtsforsVästra Götalands län6788 95575,71
197193▼ 4HaningeStockholms län7 626101 40875,20
198189▼ 9BodenNorrbottens län2 14828 62475,04
199213▲ 14SkellefteåVästerbottens län5 65475 40574,98
200198▼ 2EksjöJönköpings län1 32117 66074,80
201199▼ 2HärnösandVästernorrlands län1 82124 34874,79
202208▲ 6GullspångVästra Götalands län3694 94974,56
203200▼ 3TrelleborgSkåne län3 52747 40574,40
204206▲ 2OsbySkåne län95412 86174,18
205204▼ 1LandskronaSkåne län3 51947 57173,97
206201▼ 5EslövSkåne län2 59435 12673,85
207203▼ 4KarlshamnBlekinge län2 32531 64273,48
208210▲ 2OvanåkerGävleborgs län82511 27273,19
209224▲ 15HylteHallands län73710 09473,01
210212▲ 2SmedjebackenDalarnas län78510 75872,97
211205▼ 6EdaVärmlands län6048 28972,87
212217▲ 5VännäsVästerbottens län6679 22572,30
213209▼ 4VetlandaJönköpings län1 97327 31372,24
214220▲ 6Lilla EdetVästra Götalands län1 03314 39871,75
215219▲ 4MullsjöJönköpings län5417 54671,69
216223▲ 7NordmalingVästerbottens län4946 90571,54
217207▼ 10StorforsVärmlands län2703 77771,49
218214▼ 4EskilstunaSödermanlands län7 624106 78971,39
219218▼ 1FalköpingVästra Götalands län2 33532 79471,20
220229▲ 9SkinnskattebergVästmanlands län3014 23471,09
221215▼ 6NorbergVästmanlands län3805 35171,01
222221▼ 1KristinehamnVärmlands län1 67523 59071,00
223216▼ 7ÅmålVästra Götalands län82911 67970,98
224211▼ 13JärfällaStockholms län6 39090 18070,86
225230▲ 5Östra GöingeSkåne län96613 71870,42
226232▲ 6RobertsforsVästerbottens län4646 59570,36
227234▲ 7KarlskronaBlekinge län4 63666 02170,22
228227▼ 1LindesbergÖrebro län1 61423 01470,13
229225▼ 4KarlsborgVästra Götalands län4947 04770,10
230222▼ 8MotalaÖstergötlands län3 02343 13170,09
231236▲ 5AleVästra Götalands län2 28332 62069,99
232233▲ 1HälleforsÖrebro län4376 26969,71
233226▼ 7BotkyrkaStockholms län6 71696 75069,42
234231▼ 3SkövdeVästra Götalands län4 04458 27269,40
235228▼ 7VaggerydJönköpings län1 03414 94369,20
236237▲ 1ÄlmhultKronobergs län1 21517 57969,12
237238▲ 1AlvestaKronobergs län1 35919 68769,03
238245▲ 7HaboJönköpings län93013 51168,83
239240▲ 1VästervikKalmar län2 48936 26968,63
240235▼ 5Upplands-BroStockholms län2 28233 33368,46
241239▼ 2NässjöJönköpings län2 14031 47467,99
242248▲ 6ÅtvidabergÖstergötlands län78111 49067,97
243244▲ 1KöpingVästmanlands län1 74025 61067,94
244241▼ 3TorsåsKalmar län4706 91967,93
245243▼ 2SalemStockholms län1 17317 37067,53
246249▲ 3ÅstorpSkåne län1 10616 49167,07
247246▼ 1KatrineholmSödermanlands län2 27933 98467,06
248252▲ 4VingåkerSödermanlands län5818 66667,04
249242▼ 7HagforsVärmlands län75811 32466,94
250250HallsbergÖrebro län1 07616 08266,91
251255▲ 4TibroVästra Götalands län75411 32666,57
252251▼ 1HammaröVärmlands län1 12716 93266,56
253260▲ 7KungsörVästmanlands län5688 55066,43
254277▲ 23LesseboKronobergs län5378 11566,17
255247▼ 8MjölbyÖstergötlands län1 90628 82366,13
256254▼ 2LudvikaDalarnas län1 76526 81265,83
257256▼ 1TimråVästernorrlands län1 14417 46565,50
258253▼ 5TörebodaVästra Götalands län5959 09365,43
259275▲ 16HögsbyKalmar län3335 13464,86
260257▼ 3VänersborgVästra Götalands län2 59140 07864,65
261262▲ 1KarlskogaÖrebro län1 92430 12863,86
262263▲ 1KumlaÖrebro län1 44022 66563,53
263274▲ 11GrumsVärmlands län5628 85463,47
264258▼ 6EmmabodaKalmar län5598 80763,47
265259▼ 6BjuvSkåne län1 01816 05263,42
266265▼ 1MariestadVästra Götalands län1 54124 42163,10
267264▼ 3TrollhättanVästra Götalands län3 73159 26562,95
268266▼ 2MönsteråsKalmar län81312 97862,64
269278▲ 9OskarshamnKalmar län1 67626 76262,63
270271▲ 1BoxholmÖstergötlands län3415 45162,56
271267▼ 4FilipstadVärmlands län6019 62562,44
272268▼ 4ForshagaVärmlands län71411 43962,42
273261▼ 12TidaholmVästra Götalands län79312 73662,26
274269▼ 5NybroKalmar län1 23119 80362,16
275270▼ 5HallstahammarVästmanlands län1 02716 60061,87
276276BurlövSkåne län1 25920 44461,58
277272▼ 5RonnebyBlekinge län1 76628 70861,52
278273▼ 5MunkforsVärmlands län2233 63761,31
279280▲ 1FagerstaVästmanlands län77012 91559,62
280279▼ 1SandvikenGävleborgs län2 24438 03359,00
281281BromöllaSkåne län71812 49757,45
282282HultsfredKalmar län76913 48457,03
283283PerstorpSkåne län4037 11556,64
284284DegerforsÖrebro län5189 23756,08
285285OlofströmBlekinge län70512 84454,89
286287▲ 1ÄlvkarlebyUppsala län5129 57353,48
287286▼ 1FinspångÖstergötlands län1 12821 50252,46
288288SurahammarVästmanlands län5049 73351,78
289289HoforsGävleborgs län4579 13850,01
290290OxelösundSödermanlands län51411 96242,97


Se alla artiklar