
Trendbrottet: Svenskt nyföretagande växlar upp under 2025
Efter en period präglad av ekonomisk osäkerhet och avvaktande investeringsvilja visar ny statistik ett tydligt trendbrott för svenskt nyföretagande. Under 2025 ökade antalet nystartade företag i nästan samtliga av Sveriges län, vilket signalerar en återvunnen framtidstro hos landets entreprenörer.
När vi summerar företagsklimatet för 2025 står det klart att Sverige har lämnat de senaste årens kräftgång bakom sig. Den analys av nystartade företag som genomförts visar att den negativa trenden från 2023 och 2024 har brutits. Totalt i riket ökade antalet nystarter markant, drivet av stabiliserade räntenivåer och en stark utveckling inom tjänstesektorn.
"Att se nyföretagandet vända uppåt är ett viktigt styrkebesked för Sveriges ekonomi. Det visar att konsumenter och företagare ser möjligheter även när ränteläget och omvärldsfaktorer varit osäkra", säger Micael Wiklander, vd på Fedelta.
Nationell överblick: En bred återhämtning
Rikssnittet för nyföretagandet ökade med cirka 7 procent under 2025 jämfört med året innan. Särskilt framträdande var accelerationen under årets andra hälft, där det tredje kvartalet isolerat stod för en ökning på över 13 procent mot motsvarande period 2024.
Sammanställning: Nyföretagande per län 2024 vs 2025
| Län | 2024 (Totalt) | 2025 (Totalt) | Procentuell skillnad |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 21321 | 22197 | +4.11% |
| Västra Götalands län | 11922 | 12429 | +4.25% |
| Skåne län | 9756 | 10672 | +9.39% |
| Uppsala län | 2443 | 2566 | +5.03% |
| Östergötlands län | 2522 | 2676 | +6.11% |
| Jönköpings län | 2025 | 2234 | +10.32% |
| Hallands län | 2183 | 2364 | +8.29% |
| Örebro län | 1726 | 1781 | +3.19% |
| Södermanlands län | 1712 | 1802 | +5.26% |
| Västmanlands län | 1517 | 1757 | +15.82% |
| Västerbottens län | 1528 | 1627 | +6.48% |
| Dalarnas län | 1619 | 1713 | +5.81% |
| Värmlands län | 1491 | 1657 | +11.13% |
| Norrbottens län | 1439 | 1526 | +6.05% |
| Gävleborgs län | 1472 | 1513 | +2.79% |
| Kalmar län | 1347 | 1294 | -3.93% |
| Västernorrlands län | 1277 | 1277 | +-0.00% |
| Kronobergs län | 1136 | 1140 | +0.35% |
| Jämtlands län | 935 | 973 | +4.06% |
| Blekinge län | 860 | 811 | -5.70% |
| Gotlands län | 381 | 425 | +11.55% |
| Hela Sverige | 70617 | 75636 | +7.11% |
Notera: Siffrorna baseras på aggregerad kvartalsdata från officiell statistik från Tillväxtanalys.
Om statistiken: Siffrorna bygger på sammanställd data över nyregistrerade företag (aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag) från 2011 fram till och med helåret 2025. Datan kommer från Tillväxtanalys. Låneutmanaren Fedelta har sammanställt data från myndigheten Tillväxtanalys.